Đồng CAD của Canada trong phiên giao dịch ngày 7/3 tại Toronto đã có thời điểm rơi xuống 1,3460 CAD/USD – mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua so với đồng USD.
Bảng cập nhật tỷ giá ĐÔ CANADA (CAD) mới nhất tại 12 ngân hàng hiện nay.
Tỷ giá CAD mua vào ngày hôm nay:- Giá mua vào chuyển khoản cao nhất là 17,476.00 tại ngân hàng Agribank
– Giá mua vào tiền mặt cao nhất là 17,406.00 tại ngân hàng Agribank
– Giá mua vào chuyển khoản thấp nhất là 17,177.00 tại ngân hàng SeABank
– Giá mua vào tiền mặt thấp nhất là 17,086.00 tại ngân hàng VPBank
Tỷ giá CAD bán ra ngày hôm nay:- Giá bán ra chuyển khoản cao nhất là 17,905.00 tại ngân hàng Vietinbank
– Giá bán ra chuyển khoản thấp nhất là 17,327.00 tại ngân hàng SeABank
Bảng tỷ giá USD Canada ở các ngân hàng tại Việt Nam
Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
HSBC | 17,129.00 | 17,328.00 | 17,808.00 |
Agribank | 17,406.00 | 17,476.00 | 17,675.00 |
Vietinbank | 17,318.00 | 17,434.00 | 17,905.00 |
Vietcombank | 17,241.06 | 17,402.87 | 17,724.14 |
SeABank | 17,177.00 | 17,177.00 | 17,327.00 |
NCB | 17,310.00 | 17,400.00 | 17,705.00 |
VPBank | 17,086.00 | 17,246.00 | 17,707.00 |
Techcombank | 17,154.00 | 17,355.00 | 17,856.00 |
ACB | 17,404.00 | 17,456.00 | 17,652.00 |
EximBank | |||
Sacombank | 17,348.00 | 17,448.00 | 17,650.00 |
DongA Bank | 17,280.00 | 17,350.00 | 17,600.00 |
Bạn đang đọc bài viết Bảng tỷ giá USD Canada ở các ngân hàng tại Việt Nam tại chuyên mục Xem tin tỷ giá ngoại tệ, trên website Tin Tức tổng hợp 24/7.