Lịch thi đấu bóng đá hôm nay gửi đến bạn đọc bảng xếp hạng giải bóng đá Việt Nam 2019 mới nhất. Thông tin được cập nhật chính xác từ tin tức bóng đá quốc tế trong nước.
Bảng xếp hạng giải bóng đá Việt Nam V-LEAGUE 2019
Đội Bóng | Thống Kê | HS/Điểm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | |
1 | TP Hồ Chí Minh | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 26 | |
2 | Hà Nội FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | +10 | 22 | |
3 | Than Quảng Ninh | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 18 | |
4 | Sài Gòn FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 | |
5 | Sông Lam Nghệ An | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | 18 | |
6 | Đà Nẵng | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | +0 | 18 | |
7 | Thanh Hóa | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 20 | +1 | 17 | |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 | 15 | |
9 | Bình Dương | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
10 | Hải Phòng | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
11 | Viettel | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 14 | |
12 | Dược Nam Hà Nam Định | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
13 | Quảng Nam | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
14 | Sanna Khánh Hòa | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Xuất sắc vượt qua những đối thủ của mình đội bóng Thành Phố Hồ Chí Minh xuất sắc dành vị trí đầu bảng với tổng số điểm là 26 gồm 8 trận thắng và 2 trận hòa và 17 bàn thắng được ghi trong mùa giải năm nay.

Sơ lược về giải bóng đá Việt Nam V-LEAGUE 2019
Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (tiếng Anh: V.League 1) là giải thi đấu bóng đá cao nhất trong hệ thống bóng đá tại Việt Nam, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 1980. Tính đến mùa giải năm 2019 đã có 36 mùa giải được tổ chức (giải Tập huấn năm 1999 không được tính là giải vô địch Quốc gia). Tổng Cục Đường Sắt là đội bóng vô địch đầu tiên vào năm 1980 và Thể Công là đội đoạt chức vô địch nhiều lần nhất với 5 lần.