Caferock.vn thông tin chi tiết đến bạn đọc những thông tin về giải bóng đá Tây Ban Nha, bảng xếp hạng các năm, cùng những thông tin xoay quanh giải đấu năm nay.

Bảng xếp hạng Tây Ban Nha
2015/2016
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 91 | |
2 | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 76 | 90 | |
3 | Atletico Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | 45 | 88 | |
4 | Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 | 64 | |
5 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 13 | 62 | |
6 | Celta Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 | |
7 | Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | |
8 | Malaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | 3 | 48 | |
9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 48 | |
10 | Real Betis | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 45 | |
11 | Valencia | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 | |
12 | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 | |
13 | Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 | |
14 | Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 | 43 | |
15 | Deportivo La Coruna | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 42 | |
16 | Sporting de Gijon | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | -22 | 39 | |
17 | Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | -23 | 39 | |
18 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | -21 | 38 | |
19 | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | -30 | 36 | |
20 | Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | -33 | 32 |
2016/2017
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 93 |
TTTTTTBTHT
|
2 | Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 90 |
TTTTTTTBTT
|
3 | Atletico Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | 78 |
THTTBTTHTT
|
c | Sevilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | 72 |
TBHBTTHTBH
|
5 | Villarreal | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 | 67 |
THBTTTBTTB
|
6 | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 64 |
HHHTTTBTBH
|
7 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 | 63 |
BHBTTTTBTT
|
8 | Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 |
TBTBHBTTBT
|
9 | Alaves | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 |
HTTTHHTBBB
|
10 | Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | 54 |
BBBTHBBTTT
|
11 | Malaga | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 |
BHTTTTBTTB
|
12 | Valencia | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 |
BTTBBBHTTT
|
13 | Celta Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 |
HBBBBBBTBB
|
14 | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 |
BBBBBHBTBB
|
15 | Real Betis | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 |
HHBBBTTBBB
|
16 | Deportivo La Coruna | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 |
THBHBBTBHB
|
17 | Leganes | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 |
HHTBTBBBBH
|
18 | Sporting de Gijon | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 |
HTTBHHBBBH
|
19 | Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 |
BTBHBHBTTB
|
20 | Granada | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 |
BBBBBBBBHB
|
2017/2018
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | ||||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |
Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 87 | ||
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 76 | ||
Real Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 68 | ||
Valencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 | ||
Getafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 59 | ||
Sevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 59 | ||
Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 | ||
Athletic Club | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 | ||
Real Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 | ||
Real Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 | ||
Deportivo Alavés | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 | ||
Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 | ||
Leganés | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 | ||
Villarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 | ||
Levante | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 | ||
Real Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 | ||
Celta de Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 | ||
Girona | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 | ||
Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 | ||
Rayo Vallecano | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 | ||
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
2018/2019
TT | Đội bóng | Số Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | |
1 |
|
38 | 26 | 9 | 3 | 54 | 87 | |
2 |
|
38 | 22 | 10 | 6 | 26 | 76 | |
3 | Real Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 17 | 68 | |
4 | Valencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 16 | 61 | |
5 | Sevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 15 | 59 | |
6 | Getafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 13 | 59 | |
7 | RCD Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 | 53 | |
8 |
|
38 | 13 | 14 | 11 | -4 | 53 | |
9 | Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 | |
10 | Real Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | -8 | 50 | |
11 |
|
38 | 13 | 11 | 14 | -11 | 50 | |
12 | Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | -4 | 47 | |
13 | Leganes | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 | 45 | |
14 | Villarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | -3 | 44 | |
15 | Levante | 38 | 11 | 11 | 16 | -7 | 44 | |
16 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |
17 |
|
38 | 10 | 11 | 17 | -19 | 41 | |
18 |
|
38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 | |
19 | Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | -22 | 33 | |
20 | Vallecano | 38 | 8 | 8 | 22 | -29 | 32 |
2019/2020
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 87 |
2 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 76 |
3 | Real Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 68 |
4 | Valencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 |
5 | Getafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 59 |
6 | Sevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 59 |
7 | Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 |
9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 |
10 | Alaves | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 |
11 | Real Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 |
12 | Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 |
13 | Leganes | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 |
14 | Villarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 |
15 | Levante | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 |
16 | Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 |
17 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 |
18 | Girona | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 |
19 | Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 |
20 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
Bản tin bảng xếp hạng Tây Ban Nha tới đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất được cập nhật trên caferock.vn.