Các trường Đại học Kinh tế đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng hệ đại học năm 2020 vào các ngành khác nhau bằng chung phương thức là sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp THPT. Cụ thể, điểm chuẩn Đại học Kinh tế 2020 của các trường sẽ được trình bày chi tiết trong nội dung dưới đây.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế năm 2020 chính xác
Để tra cứu điểm chuẩn Đại học Kinh tế của các trường năm 2020 chính xác nhất, các bạn học sinh có thể kiểm tra trực tiếp trên trang website chính thức của các trường. Nhằm giúp cho các học sinh, sinh viên và phụ huynh tiết kiệm thêm thời gian tìm thông tin, chúng tôi sẽ liệt kê danh sách điểm chuẩn của các trường Đại học Kinh tế năm 2020. Lưu ý, điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc Dân 2020
Theo như khảo sát, ghi nhận điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc quân năm 2020 cao nhất là 28 điểm đối với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Đặc biệt, năm 2020 không ngành của trường có điểm chuẩn dưới 24 điểm, thấp nhất cũng chỉ 24,50 đối với ngành Kinh tế học Tài chính (FE).
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân qua các năm 2018, 2019 và 2020 theo từng ngành cụ thể như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Kế toán | 23.6 | 25.35 | 27,15 |
Kiểm toán | 27,55 | ||
Kinh tế quốc tế | 24.35 | 26.15 | 27,75 |
Kinh doanh quốc tế | 24.25 | 26.15 | 27,80 |
Marketing | 23.6 | 25.60 | 27,55 |
Quản trị kinh doanh | 23 | 25.25 | 27,20 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.85 | 25 | |
Kinh doanh thương mại | 23.15 | 25.10 | 27,25 |
Kinh tế | 22.75 | 24.75 | 26,90 |
Quản trị khách sạn | 23.15 | 25.40 | 27,25 |
Quản trị nhân lực | 22.85 | 24.90 | 27,10 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.75 | 24.85 | 26,70 |
Khoa học máy tính | 21.5 | 23.70 | 26,40 |
Hệ thống thông tin quản lý | 22 | 24.30 | 26,75 |
Bất động sản | 21.5 | 23.85 | 26,55 |
Bảo hiểm | 21.35 | 23.35 | 26 |
Thống kê kinh tế | 21.65 | 23.75 | 26,45 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) | 21.45 | 24.15 | 26,45 |
Kinh tế đầu tư | 22.85 | 24.85 | 27,05 |
Kinh tế nông nghiệp | 20.75 | 22.60 | 25,65 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20.75 | 22.50 | 25,60 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 30.75 | 33.65 | 35,60 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | 22.1 | 24.25 | |
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | 21 | ||
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 28.75 | ||
Kinh tế phát triển (tách ra từ ngành Kinh tế) | 22.3 | 24.45 | 26,75 |
Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ – tách ra từ ngành Kinh tế) | 21.25 | 23.60 | 26,25 |
Quản lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) | 20.75 | 23.35 | 26,15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) | 20.5 | 22.65 | 25,60 |
Luật | 23.10 | 26,20 | |
Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) | 22.35 | 24.50 | 26,65 |
Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) | 20.5 | 22.50 | 25,85 |
Công nghệ thông tin (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) | 21.75 | 24.10 | 26,60 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.85 | 26 | 28 |
Thương mại điện tử | 23.25 | 25.60 | 27,65 |
Quản lý dự án | 22 | 24.40 | 26,75 |
Quan hệ công chúng | 24 | 25.50 | 27,60 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) – (tiếng Anh hệ số 2) | 28 | 31 | 33,55 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | 21.5 | 23.50 | 25,85 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 23 | 25,80 | |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 24.65 | 26.50 | |
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | 26.10 | |
Phân tích kinh doanh (BA) | 23.35 | 26.30 | |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 | 26 | |
Quản trị chất lượng đổi mới (E-MQI) | 22.75 | 25.75 | |
Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 | 25,75 | |
Đầu tư tài chính (BFI) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,55 | |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 33.35 | 34,50 | |
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 21.50 | 25,35 | |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,25 | |
Ngân hàng (CT1) | 26,95 | ||
Tài chính công (CT2) | 26,55 | ||
Tài chính doanh nghiệp (CT3) | 27,25 | ||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26,25 | ||
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 26,65 | ||
Kinh tế học tài chính (FE) | 24,50 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 35,55 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật 2020
Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh của trường thì trung bình trúng tuyển vào trường năm 2020 là 26,3 điểm. Trong đó, điểm trung bình trúng tuyển khối ngành Kinh tế là 25,98 điểm, Kinh doanh và quản lý là 26,51 điểm và Luật là 25,75 điểm. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật năm 2020 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luật | 7380101_504CP | A00, A01, D01 | 22.2 | |
2 | Luật | 7380101_504CP | DGNL | 740 | |
3 | Toán kinh tế | 7310108_413 | DGNL | 750 | |
4 | Toán kinh tế | 7310108_413 | A00, A01, D01 | 24.85 | |
5 | Luật | 7380107_502C | DGNL | 850 | |
6 | Luật | 7380107_502C | A00, A01, D01 | 26.45 | Luật kinh tế – Luật thương mại quốc tế (Chất lượng cao) |
7 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201_414C | DGNL | 750 | |
8 | Kinh tế | 7310106_402C | DGNL | 880 | |
9 | Kinh tế | 7310106_402C | A00, A01, D01 | 27.2 | |
10 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201_404CA | A00, A01, D01 | 24.6 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
11 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201_404CA | DGNL | 740 | |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101_407CA | DGNL | 815 | |
13 | Kinh tế | 7310101_403C | DGNL | 760 | |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101_407CA | A00, A01, D01 | 25.2 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
15 | Kinh tế | 7310101_403C | A00, A01, D01 | 24.55 | |
16 | Luật | 7380101_504C | DGNL | 740 | |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101_415 | DGNL | 820 | |
18 | Quản trị kinh doanh | 7340101_415 | A00, A01, D01 | 25.55 | Quản trị du lịch và lữ hành |
19 | Luật | 7380101_504C | A00, A01, D01 | 24.35 | |
20 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408CA | A00, A01, D01 | 26.7 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
21 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408CA | DGNL | 895 | |
22 | Luật | 7380107_501C | DGNL | 800 | |
23 | Luật | 7380107_501C | A00, A01, D01 | 25.8 | Luật kinh tế – Luật kinh doanh (chất lượng cao) |
24 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406C | DGNL | 770 | |
25 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406C | A00, A01, D01 | 25.5 | Chất lượng cao |
26 | Luật | 7380107_502 | DGNL | 870 | |
27 | Luật | 7380107_502 | A00, A01, D01 | 26.62 | Luật kinh tế – Luật thương mại quốc tế |
28 | Kế toán | 7340301_405CA | DGNL | 730 | |
29 | Kế toán | 7340301_405CA | A00, A01, D01 | 23.5 | |
30 | Kinh tế | 7310101_401C | DGNL | 800 | |
31 | Thương mại điện tử | 7340122_411C | DGNL | 840 | |
32 | Thương mại điện tử | 7340122_411C | A00, A01, D01 | 26.6 | Chất lượng cao |
33 | Kinh tế | 7310101_401C | A00, A01, D01 | 25.5 | |
34 | Kinh tế | 7310106_402 | A00, A01, D01 | 27.45 | |
35 | Kinh tế | 7310106_402 | DGNL | 930 | |
36 | Luật | 7380101_503C | DGNL | 760 | |
37 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201_404C | A00, A01, D01 | 25.7 | Chất lượng cao |
38 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201_404C | DGNL | 830 | |
39 | Luật | 7380101_503C | A00, A01, D01 | 23.8 | Luật dân sự (Chất lượng cao) |
40 | Quản trị kinh doanh | 7340101_407C | DGNL | 865 | |
41 | Quản trị kinh doanh | 7340101_407C | A00, A01, D01 | 26.5 | Chất lượng cao |
42 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408C | DGNL | 915 | |
43 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408C | A00, A01, D01 | 27.3 | |
44 | Kinh tế | 7310101_403 | A00, A01, D01 | 25.35 | |
45 | Kinh tế | 7310101_403 | DGNL | 780 | |
46 | Luật | 7380101_504 | A00, A01, D01 | 25.25 | Luật tài chính – Ngân hàng |
47 | Luật | 7380107_501 | DGNL | 880 | |
48 | Luật | 7380107_501 | A00, A01, D01 | 26.3 | Luật kinh tế – Luật kinh doanh |
49 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406 | DGNL | 825 | |
50 | Khoa học máy tính | 7340302_409C | DGNL | 810 | |
51 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406 | A00, A01, D01 | 26.45 | |
52 | Khoa học máy tính | 7340302_409C | A00, A01, D01 | 26.1 | Chất lượng cao |
53 | Kế toán | 7340301_405C | DGNL | 800 | |
54 | Kế toán | 7340301_405C | A00, A01, D01 | 25.35 | Chất lượng cao |
55 | Marketing | 7340115_410C | A00, A01, D01 | 26.9 | Chất lượng cao |
56 | Marketing | 7340115_410C | DGNL | 905 | |
57 | Kinh tế | 7310101_401 | A00, A01, D01 | 26.25 | |
58 | Thương mại điện tử | 7340122_411 | DGNL | 880 | |
59 | Kinh tế | 7310101_401 | DGNL | 850 | |
60 | Thương mại điện tử | 7340122_411 | A00, A01, D01 | 27.5 | |
61 | Luật | 7380101_503 | DGNL | 790 | |
62 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201_404 | DGNL | 840 | |
63 | Luật | 7380101_503 | A00, A01, D01 | 25 | Luật dân sự |
64 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201_404 | A00, A01, D01 | 26.15 | |
65 | Quản trị kinh doanh | 7340101_407 | DGNL | 900 | |
66 | Quản trị kinh doanh | 7340101_407 | A00, A01, D01 | 26.9 | |
67 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | DGNL | 930 | |
68 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | A00, A01, D01 | 27.4 | |
69 | Khoa học máy tính | 7340302_409 | DGNL | 860 | |
70 | Khoa học máy tính | 7340302_409 | A00, A01, D01 | 26.7 | |
71 | Kế toán | 7340301_405 | DGNL | 850 | |
72 | Kế toán | 7340301_405 | A00, A01, D01 | 26.3 | |
73 | Marketing | 7340115_410 | DGNL | 920 | |
74 | Marketing | 7340115_410 | A00, A01, D01 | 25.55 | |
75 | Toán kinh tế | 7310108_413C | A00, A01, D01 | 23 | Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chình (chất lượng cao) |
76 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_416C | A00, A01, D01 | 25.25 | Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo (chất lượng cao) |
Như vậy, điểm chuẩn Đại học Kinh tế năm 2020 của các trường có thay đổi so với những năm trước đây. Vì vậy, thí sinh muốn lựa chọn ngành theo học phải biết chính xác và cụ thể về chỉ tiêu và điểm chuẩn của ngành học đó.