Cập nhật thông tin giá vàng 18k hôm nay tai Bến Tre mới nhất. Ghi nhận giá vàng hôm nay tại bến tre đang có xu hướng tăng trưởng trong tuần qua. Giá vàng 18k tại bến tre đang có xu hướng tích cực trong tuần. Cụ thể mức giá bán ra tăng 20.000 so với hôm qua. Trong tuần giá vang vẫn đang ở mức khá ổn định lên xuống không nhiều.
Giá vàng 18K hôm nay tại Bến Tre bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hiện nay trong nước và thế giới đang có xu hướng tăng, do sự ảnh hưởng và tác động của thị trường vàng trong nước, thế giới. Nên nhìn chung giá vàng của các tỉnh thành cũng tăng trưởng đều ổn định, tại khu vực tỉnh Miền Tây, giá vàng 18K Bến Tre đang được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm đến.
Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, các loại giá vàng tại Bến Tre đã bình ổn trở lại sau những ngày tăng cao vượt bậc đến 150.000 VNĐ/lượng. Hiện giá vàng đang ở mức 13,57 triệu đồng/lượng – 36,33 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng 18k bình ổn sau khi tăng vọt
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng 18k Bến Tre | 33.700 | 35.100 |
Bảng giá vàng 18k hôm nay tại Bến Tre
Cập nhật thông tin bảng giá vàng 10k, 14k, 18k, 24k, SJC, 9999 hôm nay tại Bến Tre
Các loại giá vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Giá vàng Bến Tre | ||
Vàng SJC 1L->10L | 47,850,000 | 48,450,000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 47,850,000 | 48,470,000 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,950,000 | 46,800,000 |
Vàng nữ trang 24K | 45,650,000 | 46,500,000 |
Vàng nữ trang 18K | 33,700,000 | 35,100,000 |
Vàng nữ trang 14K | 26,010,000 | 27,410,000 |
Vàng nữ trang 10K | 18,140,000 | 19,540,000 |
Thông tin giá vàng 18k top 5 tiệm vàng lớn uy tính tại Bến Tre
Có thể thấy, giá vàng 18k hôm nay tại Bến Tre đã bắt đầu ổn định và giữ nguyên mức giao dịch so với phiên trước đó. Hiện tại, giá vàng 18k hôm nay đang ở mức 47,850 triệu đồng/lượng – 48,550 triệu đồng/lượng và dự đoán có thể biến động mạnh trong thời gian sắp tới. Các nhà đầu tư nên sử dụng thời gian này để bán vàng hoặc tích luỹ vốn khi giá vàng biến động trở lại.
Bảng giá vàng 18k tại Tiệm Vàng Bến Tre
Giá Vàng 18k Tiệm Vàng tại Bến Tre | Loại | Mua vào | Bán ra |
Tiệm Vàng Tân Ngọc giác | Nữ Trang 18k | 33,700,000 | 35,050,000 |
Tiệm Vàng Phú Hào | Nữ Trang 18k | 33,650,000 | 35,060,000 |
Tiệm Vàng Thanh Bạch | Nữ Trang 18k | 33,670,000 | 35,110,000 |
Tiệm Vàng Hoàng Oanh | Nữ Trang 18k | 33,690,000 | 35,090,000 |
Nhận định chung về giá vàng 18k tại Bến Tre
Giá vàng 18k tại bến tre hôm nay nhìn chung đang có một mức giá tốt. Duy trì ổn định trong tuần. Mức giá trung bình vẫn trên 27 triệu đồng.
So với giá vàng 18k tại các khu vực khác trong nước. Bến Tre có một mức giá tương đối cao, chêch lệnh không quá nhiều so với các khu vực khác. Cụ thể hôm nay tại TP.HCM mức giá cũng tầm 27 triệu đồng.
Dự đoán giá vàng 18k tại Bến Tre trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì ổn định và có thể sẽ tăng cao trong thời điểm gần Tết do nhu cầu mua sắm được đẩy mạnh.
Dự báo xu hướng giá vàng bến tre hôm nay và sắp tới
Từ giờ đến cuối tuần, giá vàng Bến Tre được dự báo sẽ ổn định ở mức trên 48 triệu đồng/lượng, nếu có tăng cũng là lượng không đáng kể. ‘
Trong tuần sau có thể giá vàng trong nước và bến tre sẽ giảm sâu theo giá vàng thế giới trước các chính sách tài khóa phục hổi nền kinh tế.
Xem giá vàng hôm nay SJC, 9999, 24K, 18K, 14K, 10K các khu vực khác
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 47,850,000 | 48,450,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 47,850,000 | 48,470,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 47,850,000 | 48,480,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 45,950,000 | 46,700,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 45,950,000 | 46,800,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 33,700,000 | 35,100,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 26,010,000 | 27,410,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 17,642,000 | 19,542,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 47,860,000 | 48,460,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 47,870,000 | 48,470,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 47,840,000 | 48,480,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 47,830,000 | 48,450,000 |
Bình Dương | Vàng SJC | 47,820,000 | 48,440,000 |
Huế | Vàng SJC | 47,850,000 | 48,430,000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 47,860,000 | 48,440,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 47,880,000 | 48,420,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 47,830,000 | 48,460,000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 47,850,000 | 48,420,000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 47,870,000 | 48,470,000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 47,840,000 | 48,480,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 47,860,000 | 48,440,000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 47,840,000 | 48,420,000 |
Hậu Giang | Vàng SJC | 47,850,000 | 48,460,000 |
Phan Rang | Vàng SJC | 47,830,000 | 48,440,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 47,810,000 | 48,460,000 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 47,820,000 | 48,420,000 |
Bản tin giá vàng 18k hôm nay tại Bến Tre đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Đừng quên theo cập nhật thông tin giá vàng mới nhất mỗi ngày tại trang caferock.vn nhé.