Thông tin mới nhất được cập nhật vào sáng nay lúc 8:30:40 sáng này. Giá vàng 24k ngày hôm nay giảm nhẹ trong cả nước.
Vàng 24k là vàng gì?
Vàng 24k là loại vàng tây có hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 99.99% còn 00.01% còn lại là một số hợp kim khác. Vàng 24k là loại vàng nguyên chất với hàm lượng vàng lên đến 99,99% số còn lại pha tạo chất nhưng tỷ lệ không đáng bao nhiêu.
Bảng Hàng lượng vàng tương ứng
Dấu hiệu Karat | Hàm lượng vàng |
24K | 99,99% |
22K | 91,66% |
18K | 75% |
14K | 58,33% |
10K | 41,67% |
8K | 33,33% |
Thông tin chi tiết giá vàng 24k ngày hôm nay
Thông tin mới nhất cập nhật vào sáng nay 08:30:40. Ghi nhận giá vàng 24k ngày hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể với mức giá bán ra giảm từ 36.36 xuống còn 36.35. Ghi nhận giảm 1.000 vnđ.
Bảng giá vàng SJC, 9999 tại các khu vực khác trong nước
SJC Việt Nam | Mua | Bán | Mua | Bán | |
Khu vực | Loại | Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | ||
Hà Nội | Vàng SJC | 36.2 | 36.37 | 36.21 | 36.38 |
TP.HCM
|
Vàng Nữ Trang 24 K | 35.75 | 36.35 | 35.76 | 36.36 |
Vàng Nữ Trang 18 K | 26.015 | 27.415 | 26.023 | 27.423 | |
Vàng Nữ Trang 14 K | 19.944 | 21.344 | 19.95 | 21.35 | |
Vàng Nữ Trang 10 K | 13.909 | 15.309 | 13.914 | 15.314 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 35.29 | 35.99 | 35.3 | 36 | |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 36.2 | 36.37 | 36.21 | 36.38 |
Nha Trang | Vàng SJC | 36.19 | 36.37 | 36.2 | 36.38 |
Đắc Lắc | Vàng SJC | 36.19 | 36.37 | 36.2 | 36.38 |
Bình Phước | Vàng SJC | 36.17 | 36.38 | 36.18 | 36.39 |
Cà Mau | Vàng SJC | 36.2 | 36.37 | 36.21 | 36.38 |
Thừa Thiên Huế | Vàng SJC | 36.2 | 36.37 | 36.21 | 36.38 |
Bảng thông tin giá vàng tây tại các ngân hàng trong nước
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC các ngân hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,34 | 36,5 |
TPBANK GOLD | 36,18 | 36,58 |
MARITIME BANK | 36,43 | 36,59 |
SCB | 36,57 | 36,67 |
EXIMBANK | 36,35 | 36,43 |
SHB | 36,5 | 36,62 |
Bảng thông tin giá vàng tại các thương hiệu vàng khác
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC các thương hiệu vàng khác | ||
PNJ Nhẫn 24K | 37000 | 37510 |
Nhẫn SJC 99,99 | 36890 | 37295 |
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 36850 | 37255 |
Mi Hồng 999 | 36700 | 37000 |
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 36650 | 37250 |
Ngọc Hải 24K Mỹ Tho | 36570 | 37020 |
Ngọc Hải 24K Tân Hiệp | 36550 | 370000 |
Ngọc Hải 24K Long An | 36550 | 370000 |
Ngọc Hải 24K Bến Tre | 36550 | 370000 |
PNJ NT 24K | 36500 | 37300 |
Ngọc Hải 24K HCM | 36400 | 370000 |
Mi Hồng 985 | 35900 | 36700 |
Mi Hồng 980 | 35700 | 36500 |
Ngọc Hải 17K Bến Tre | 26900 | 28400 |
Ngọc Hải 17K Tân Hiệp | 26900 | 28400 |
Ngọc Hải 17K Long An | 26900 | 28400 |
Ngọc Hải 17K Mỹ Tho | 26900 | 28400 |
PNJ NT 18K | 26730 | 28130 |
Ngọc Hải 17K HCM | 26400 | 28400 |
Mi Hồng 759 | 25900 | 27900 |
Mi Hồng 680 | 22900 | 24600 |
Mi Hồng 610 | 21900 | 23600 |
PNJ NT 14K | 20570 | 21970 |
PNJ NT 10K | 14270 | 15670 |
Mi Hồng 950 | 35500 | 34600 |
Nhận định chung về giá vàng 24k ngày hôm nay
Theo đanh giá từ thị trường vàng trong nước, giá vàng 24k ngày hôm nay nhìn chung vẫn đang có mức giá khá ổn định. Tuy có sục giảm nhưng con số không đáng kể. Các khu vực miền Tây có mức giá khá tốt so với khu vực TP.HCM.
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay. Theo thông tin cập nhật từ giàn sao dịch Kitco giá vàng thế giới hôm nay có mức 1.314.90 USD/ounce mức giá vẫn giữa nguyên so với hôm qua không có gì thay đổi.
Dự báo giá vàng 24k trong thời gian tới sẽ có thể tăng nhẹ. Do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới và tình hình giá vàng trong cả khu vực Đông Nam Á.
Thông tin giá vàng 24k ngày hôm nay đến đây là hết. Cám ơn quý đọc giảm đã đón xem. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn giá vàng mới nhất khi có cập nhật từ thị trường trong nước và thế giới. Mời các bạn theo dõi theo tin giá vàng mỗi ngày tại chuyên mục giá vàng 24k hôm nay trên trang caferock.vn để cập nhật thông tin giá vàng mới nhất mỗi ngày.
Xem thêm: Giá vàng 18k hôm nay tăng giảm ra sao?