Lịch bóng đá – Trận chung kết Cúp C1 2019 sẽ là cuộc nội chiến nước Anh với 2 cái tên Liverpool vs Tottenham. Cập nhật lịch thi đấu c1 2019 mới nhất, mời bạn đọc xem thông tin chi tiết qua bài viết bên dưới.
Lịch thi đấu c1 2019
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
UEFA Champions League – chung kết | ||||
02/06
02:00 |
Liverpool | Tottenham Hotspur | K+PM | |
UEFA Champions League – bán kết – lượt về | ||||
08/05
02:00 |
Liverpool | 4-0 | Barcelona | K+PM |
09/05
02:00 |
Ajax | 2-3 | Tottenham Hotspur | |
UEFA Champions League – bán kết – lượt đi | ||||
01/05
02:00 |
Tottenham Hotspur | 0-1 | Ajax | K+PM |
02/05
02:00 |
Barcelona | 3-0 | Liverpool |
Năm nay là năm đầu tiên, chung kết cúp C1 diễn ra vào lúc 21h thay thì 20h45 theo giờ địa phương, tức 2h sáng theo giờ Việt Nam. Kể từ tháng 3/2018, ban tổ chức giải đấu đã đưa ra quyết định nếu như trận chung kết vào tới hiệp phụ, mỗi đội sẽ có quyền thay đổi người thứ 4. Số cầu thủ dự bị được phép ở trận đấu này cũng là 12 người chứ không phải là 7 như trước.

Bảng xếp hạng Cúp C1 mới nhất
BẢNG XẾP HẠNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018/19 |
|||||||||
Đội |
Số trận |
Thắng |
Hòa |
Bại |
Bàn thắng |
Bàn thua |
Hiệu số |
Điểm |
|
Bảng A | |||||||||
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |
3 | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 | Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Bảng B |
|||||||||
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
3 | Internazionale | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Bảng C |
|||||||||
1 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 |
2 | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
3 | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Bảng D |
|||||||||
1 | Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 |
2 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Bảng E |
|||||||||
1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 |
2 | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
3 | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng F |
|||||||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
2 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 |
4 | Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
Bảng G |
|||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 |
2 | Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 |
4 | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Bảng H |
|||||||||
1 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu mới nhất hôm nay (ngày 27/05/2019), mùa bóng 2018-2019 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng theo múi giờ của Việt Nam, NHANH & CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Tin tức thêm: Lịch thi đấu cúp c2 châu âu mới nhất hôm nay