Caferock cập nhật lịch thi đấu bóng đá C1 Champions League 2019 mới nhất.
lịch thi đấu C1 Champions League 2018/2019
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
UEFA Champions League – chung kết | ||||
02/06
02:00 |
Liverpool | Tottenham Hotspur | K+PM | |
UEFA Champions League – bán kết – lượt về | ||||
08/05
02:00 |
Liverpool | 4-0 | Barcelona | K+PM |
09/05
02:00 |
Ajax | 2-3 | Tottenham Hotspur | |
UEFA Champions League – bán kết – lượt đi | ||||
01/05
02:00 |
Tottenham Hotspur | 0-1 | Ajax | K+PM |
02/05
02:00 |
Barcelona | 3-0 | Liverpoo |
Xem thêm kết quả bóng đá C1 – Champions League 2018/2019

Bán kết – lượt về | |||
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
09/05/19 | Ajax | 2-3 | Tottenham Hotspur |
08/05/19 | Liverpool | 4-0 | Barcelona |
Bán kết – lượt đi | |||
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
02/05/19 | Barcelona | 3-0 | Liverpool |
01/05/19 | Tottenham Hotspur | 0-1 | Ajax |
Tứ kết – lượt về | |||
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
18/04/19 | Porto | 1 – 4 | Liverpool |
Manchester City | 4 – 3 | Tottenham Hotspur | |
17/04/19 | Juventus | 1 – 2 | Ajax |
Barcelona | 3 – 0 | Manchester United | |
Tứ kết – lượt đi | |||
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
11/04/19 | Ajax | 1 – 1 | Juventus |
Manchester United | 0 – 1 | Barcelona | |
10/04/19 | Liverpool | 2 – 0 | Porto |
Tottenham Hotspur | 1 – 0 | Manchester City | |
Vòng 1/8 – lượt về | |||
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
14/03/19 | Barcelona | 5 – 1 | Olympique Lyonnais |
Bayern München | 1 – 3 | Liverpool | |
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
13/03/19 | Manchester City | 7 – 0 | Schalke 04 |
Juventus | 3 – 0 | Atlético Madrid | |
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
07/03/19 | PSG | 1 – 3 | Manchester United |
Porto | 3 – 1 | Roma | |
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
05/03/19 | Borussia Dortmund | 0 – 1 | Tottenham Hotspur |
Real Madrid | 1 – 4 | Ajax | |
Vòng 1/8 – lượt đi | |||
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
21/02/19 | Schalke 04 | 2 – 3 | Manchester City |
Atlético Madrid | 2 – 0 | Juventus | |
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
20/02/19 | Olympique Lyonnais | 0 – 0 | Barcelona |
Liverpool | 0 – 0 | Bayern München | |
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
14/02/19 | Tottenham Hotspur | 3 – 0 | Borussia Dortmund |
Ajax | 1 – 2 | Real Madrid | |
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
13/02/19 | Manchester United | 0 – 2 | PSG |
Roma | 2 – 1 | Porto | |
Lượt trận thứ 6 – vòng bảng | |||
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
12/12/18 | Real Madrid | 0 – 3 | CSKA Moskva |
Viktoria Plzeň | 2 – 1 | Roma | |
Ajax | 3 – 3 | Bayern München | |
Benfica | 1 – 0 | AEK Athens | |
Shakhtar Donetsk | 1 – 1 | Olympique Lyonnais | |
Manchester City | 2 – 1 | Hoffenheim | |
Young Boys | 2 – 1 | Juventus | |
Valencia | 2 – 1 | Manchester United | |
11/12/18 | Galatasaray | 2 – 3 | Porto |
Schalke 04 | 1 – 0 | Lokomotiv Moskva | |
Club Brugge | 0 – 0 | Atlético Madrid | |
Monaco | 0 – 2 | Borussia Dortmund | |
Barcelona | 1 – 1 | Tottenham Hotspur | |
Internazionale | 1 – 1 | PSV | |
Liverpool | 1 – 0 | Napoli | |
Crvena Zvezda | 1 – 4 | PSG | |
Lượt trận thứ 5 – vòng bảng | |||
Thời gian | Chủ nhà | Kết quả | Khách |
28/11/18 | AEK Athens | 0 – 2 | Ajax |
CSKA Moskva | 1 – 2 | Viktoria Plzeň | |
Bayern München | 5 – 1 | Benfica | |
Hoffenheim | 2 – 3 | Shakhtar Donetsk | |
Olympique Lyonnais | 2 – 2 | Manchester City | |
Roma | 0 – 2 | Real Madrid | |
Manchester United | 1 – 0 | Young Boys | |
Juventus | 1 – 0 | Valencia | |
29/11/18 | Atlético Madrid | 2 – 0 | Monaco |
Lokomotiv Moskva | 2 – 0 | Galatasaray | |
Borussia Dortmund | 0 – 0 | Club Brugge | |
PSV | 1 – 2 | Barcelona | |
Tottenham Hotspur | 1 – 0 | Internazionale | |
PSG | 2 – 1 | Liverpool | |
Napoli | 3 – 1 | Crvena Zvezda | |
Porto | 3 – 1 | Schalke 04 |
Trên đây là lịch thi đấu bóng đá C1-Champions League 2018/2019. Chúng tôi sẽ thong tin đến bạn đọc khi có những tin tức mới nhất.