Caferock.vn – Cập nhật giá cả thị trường mới nhất hiện nay trên các sàn giao dịch trực tuyến. Thông tin giá cả mới nhất có trong các bài viết bên dưới.
Bảng giá cà phê trong nước hôm nay
Dưới đây là bảng giá cả thị trường cà phê trong nước hôm nay:
Tỉnh/huyện | Giá thu mua (VNĐ/kg) | Mức +/- |
LÂM ĐỒNG | ||
— Bảo Lộc(Robusta) | 31.000 | 400 |
— Di Linh(Robusta) | 30.900 | 400 |
— Lâm Hà(Robusta) | 30.900 | 400 |
ĐẮK LẮK | ||
— Cư M’gar(Robusta) | 31.800 | 500 |
— Buôn Hồ(Robusta) | 31.600 | 500 |
GIA LAI | ||
— Ia Grai(Robusta) | 31.300 | 500 |
ĐẮK NÔNG | ||
— Gia Nghĩa(Robusta) | 31.400 | 500 |
KON TUM | ||
— Đắk Hà(Robusta) | 31.900 | 500 |
HỒ CHÍ MINH | ||
— R1 | 33.000 | -600 |
Giá cà phê sàn trực tuyến hôm nay
Tại các sàn giao dịch trực tuyến, giá cà phê hiện đang ở các mức sau:
-
Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)
Kỳ hạn | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước |
11/19 | 1216 | 10196 | 1225 | 1181 | 1198 | 1194 |
01/20 | 1251 | 14703 | 1260 | 1213 | 1232 | 1227 |
03/20 | 1274 | 6076 | 1282 | 1239 | 1256 | 1252 |
05/20 | 1298 | 2125 | 1306 | 1264 | 1275 | 1277 |
2. Giá cà phê Arabica sàn trực tuyến hôm nay (ICE Futures US)
Kỳ hạn | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước |
12/19 | 95.70 | 24914 | 96.20 | 92.55 | 92.65 | 92.90 |
03/20 | 99.10 | 10247 | 99.55 | 96.05 | 96.40 | 96.40 |
05/20 | 101.35 | 3933 | 101.80 | 98.30 | 98.60 | 98.70 |
07/20 | 103.45 | 3250 | 103.85 | 100.50 | 100.80 | 100.80 |
3. Giá cà phê Arabica Braxin sàn trực tuyến hôm nay (Sàn BMF – SãoPaulo, Braxin)
Kỳ hạn | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước |
09/2019 | 124.50 | 5 | 124.50 | 124.25 | 124.25 | 125.45 |
12/2019 | 128.70 | 14 | 129.35 | 128.40 | 128.40 | 128.55 |
03/2020 | 132.70 | 0 | 132.70 | 132.70 | 0 | 136.40 |
05/2020 | 135.80 | 0 | 135.80 | 135.80 | 0 | 139.50 |
Trên đây là thông tin giá cả thị trường cà phê mới nhất trong nước và trên thế giới. Mời các bạn đón đọc những thông tin giá cả mới nhất tại chuyên mục Giá cả thị trường của Caferock.vn để nắm bắt được nhiều thông tin hơn.